摘要:《超级马力欧兄弟大电影》:动画票房黑马,全球13.5亿美元。
一、全球影史票房总榜(美元)
排名 | 电影 | 全球票房 | 年份 | 主要市场
1 | 《阿凡达》 | $29.23亿 | 2009 | 全球
2 | 《复仇者联盟4:终局之战》 | $27.99亿 | 2019 | 全球
3 | 《阿凡达:水之道》 | $23.19亿 | 2022 | 全球
4 | 《泰坦尼克号》 | $22.56亿 | 1997 | 全球
5 | 《星球大战7:原力觉醒》 | $20.71亿 | 2015 | 北美
6 | 《复仇者联盟3:无限战争》 | $20.52亿 | 2018 | 全球
7 | 《蜘蛛侠:英雄无归》 | $19.22亿 | 2021 | 全球
8 | 《侏罗纪世界》 | $16.70亿 | 2015 | 全球
9 | 《狮子王(真人版)》 | $16.63亿 | 2019 | 全球
10 | 《壮志凌云2:独行侠》 | $14.93亿 | 2022 | 北美
备注:
- 《阿凡达》凭借重映多次重返榜首。
- 超级英雄电影(漫威)和科幻大片占据主流。
二、中国影史票房总榜(人民币)
排名 | 电影 | 票房 | 年份 | 类型
1 | 《长津湖》 | 57.75亿 | 2021 | 战争/主旋律
2 | 《战狼2》 | 56.94亿 | 2017 | 动作/爱国
3 | 《你好,李焕英》 | 54.13亿 | 2021 | 喜剧/亲情
4 | 《哪吒之魔童降世》 | 50.36亿 | 2019 | 动画
5 | 《流浪地球2》 | 40.29亿 | 2023 | 科幻
6 | 《满江红》 | 39.50亿 | 2023 | 悬疑/喜剧
7 | 《唐人街探案3》 | 45.23亿 | 2021 | 喜剧/推理
8 | 《流浪地球》 | 46.86亿 | 2019 | 科幻
9 | 《红海行动》 | 36.51亿 | 2018 | 军事
10 | 《独行月球》 | 31.03亿 | 2022 | 科幻/喜剧
特点:
- 主旋律、科幻、喜剧是中国市场三大热门类型。
- 2023年春节档《满江红》《流浪地球2》表现强势。
---
三、2023年全球票房亮点
1. 《芭比》:全球票房超14亿美元,华纳兄弟史上最高。
2. 《奥本海默》:诺兰传记片,全球约9.5亿美元。
3. 《超级马力欧兄弟大电影》:动画票房黑马,全球13.5亿美元。
4. 《消失的她》(中国):35亿人民币,悬疑片票房奇迹。
---
四、影响因素分析
1. IP效应:系列电影(漫威、阿凡达)和经典翻拍(狮子王)更易吸金。
2. 中国市场:国产片主导,好莱坞电影份额下降(如《速激10》在华仅收9.8亿)。
3. 后疫情时代:影院复苏,但流媒体分流部分观众。
注:票房数据可能因重映或汇率变动略有调整,仅供参考。如需最新排名,可查询权威平台如Box Office Mojo或猫眼专业版。
来源:文化影视热评秀